
http://mesran.net/file/mesrannet.jpg
.gif)
Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 : Jumlah Tanggungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 : Luas Bangunan Rumah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 : Memiliki KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihlah 5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama KK C1 C2 C3 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldyan 4 2.350.000 100M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendro 5 3.050.000 50M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joko 3 3.350.000 70M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doni 4 2.550.000 90M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dono 6 2.850.000 120M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasino 3 2.650.000 80M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Susanto 2 3.350.000 150M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aldian | 4 | 2350000 | 100 | Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Hendro | 5 | 3050000 | 50 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Joko | 3 | 3350000 | 70 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Doni | 4 | 2550000 | 90 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Dono | 6 | 2850000 | 120 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 : 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 : 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 : 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2800000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3200000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3600000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak Ada | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawaban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tabel Kecocokan Rating Alternatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatifnya | KRITERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aldian | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hendro | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joko | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doni | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dono | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Menghitung Rij | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | = | 5,47723 | ||||||||||||||||||||||
r11 = | 2 | = | 0,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r21 = | 3 | = | 0,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r31 = | 2 | = | 0,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r41= | 2 | = | 0,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r51 = | 3 | = | 0,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | + | 4 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | = | 8,3666 | ||||||||||||||||||||||
r12 = | 2 | = | 0,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,3666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r22 = | 4 | = | 0,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,3666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r32 = | 5 | = | 0,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,3666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r42= | 3 | = | 0,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,3666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r52 = | 4 | = | 0,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,3666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
3 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | + | 4 | = | 5,56776 | ||||||||||||||||||||||
r13 = | 3 | = | 0,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,56776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r23 = | 1 | = | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,56776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r33 = | 1 | = | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,56776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r43= | 2 | = | 0,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,56776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r53 = | 4 | = | 0,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5,56776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | = | 4,12311 | ||||||||||||||||||||||
r14 = | 1 | = | 0,243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r234 = | 2 | = | 0,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r34 = | 2 | = | 0,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r44= | 2 | = | 0,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r54 = | 2 | = | 0,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Matrik R | 4. Matrik Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrik R = | 0,365 | 0,239 | 0,539 | 0,243 | Matrik Y | = | 5 | x | 0,365 | 4 | x | 0,239 | 3 | x | 0,539 | 4 | x | 0,243 | |||||||||||||||
0,548 | 0,478 | 0,18 | 0,485 | 5 | x | 0,548 | 4 | x | 0,478 | 3 | x | 0,18 | 4 | x | 0,485 | ||||||||||||||||||
0,365 | 0,598 | 0,18 | 0,485 | 5 | x | 0,365 | 4 | x | 0,598 | 3 | x | 0,18 | 4 | x | 0,485 | ||||||||||||||||||
0,365 | 0,359 | 0,359 | 0,485 | 5 | x | 0,365 | 4 | x | 0,359 | 3 | x | 0,359 | 4 | x | 0,485 | ||||||||||||||||||
0,548 | 0,478 | 0,718 | 0,485 | 5 | x | 0,548 | 4 | x | 0,478 | 3 | x | 0,718 | 4 | x | 0,485 | ||||||||||||||||||
Matrik Y | = | 1,826 | 0,956 | 1,616 | 0,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,739 | 1,912 | 0,539 | 1,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,826 | 2,39 | 0,539 | 1,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,826 | 1,434 | 1,078 | 1,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,739 | 1,912 | 2,155 | 1,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Menentukan A+ dan A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A1+ = | max{ | 1,825742 | 2,739 | 1,826 | 1,826 | 2,739 | } = | 2,738613 | |||||||||||||||||||||||||
A2+ = | min { | 0,956183 | 1,912 | 2,39 | 1,434 | 1,912 | } = | 0,956183 | |||||||||||||||||||||||||
A3+ = | min { | 1,616448 | 0,539 | 0,539 | 1,078 | 2,155 | } = | 0,538816 | |||||||||||||||||||||||||
A4+ = | max{ | 0,970143 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | } = | 1,940285 | |||||||||||||||||||||||||
A+ = | { | 2,738613 | 0,956 | 0,539 | 1,94 | } | |||||||||||||||||||||||||||
A1- = | min{ | 1,270001 | 1,905 | 3,175 | 2,54 | 1,27 | } = | 1,270001 | |||||||||||||||||||||||||
A2- = | max{ | 1,325178 | 1,325 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | } = | 1,766904 | |||||||||||||||||||||||||
A3- = | max{ | 2,359071 | 1,18 | 1,769 | 1,769 | 1,18 | } = | 2,359071 | |||||||||||||||||||||||||
A4- = | min{ | 0,937043 | 0,937 | 1,874 | 0,937 | 0,937 | } = | 0,937043 | |||||||||||||||||||||||||
A- = | { | 1,270001 | 1,767 | 2,359 | 0,937 | } | |||||||||||||||||||||||||||
6. Menentukan Di+ dan Di- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0,9129 | + | 0 | + | 1,078 | + | -0,97014 | = | 1,713418 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0 | + | 0,956 | + | 0 | + | 0 | = | 0,956183 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0,9129 | + | 1,434 | + | 0 | + | 0 | = | 1,70014 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0,9129 | + | 0,478 | + | 0,539 | + | 0 | = | 1,162853 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | + | 0,956 | + | 1,616 | + | 0 | = | 1,878081 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0,55574 | + | -0,81 | + | -0,743 | + | 0,0331 | = | 1,232356 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1,46861 | + | 0,145 | + | -1,82 | + | 1,003242 | = | 2,549079 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0,55574 | + | 0,624 | + | -1,82 | + | 1,003242 | = | 2,239976 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0,55574 | + | -0,33 | + | -1,281 | + | 1,003242 | = | 1,751592 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,46861 | + | 0,145 | + | -0,204 | + | 1,003242 | = | 1,79611 | ||||||||||||||||||||||||
7. Menentukan Prefrensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V1 = | 1,23236 | = | 0,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,23236 | + | 1,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V2 = | 2,54908 | = | 0,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,54908 | + | 0,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V3 = | 2,23998 | = | 0,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,23998 | + | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V4 = | 1,75159 | = | 0,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,75159 | + | 1,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 = | 1,79611 | = | 0,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,79611 | + | 1,878 |